Вид работ | Базовая цена, руб. | Срок оформления, дней |
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ | ||
Сертификат соответствия Техническим Регламентам Таможенного Союза | от 15000 | от 5 дней |
Декларация о соответствии Техническим Регламентам Таможенного Союза | от 7500 | от 1 дня |
Сертификат соответствия Таможенного Союза | от 5000 | от 5 дней |
Декларация о соответствии Таможенного Союза | от 3000 | от 1 дня |
Сертификат соответствия продукции ГОСТ Р | от 3000 | от 3 дней |
Декларация о соответствии продукции ГОСТ Р | от 1500 | от 1 дня |
ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ | ||
Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р продукция | от 3000 | от 3 дней |
ИСПЫТАНИЯ | ||
На соответствие Техническим Регламентам таможенного союза | от 2500 | от 3 дней |
На соответствие требованиям ГОСТ Р | от 2000 | от 2 дней |
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | ||
Свидетельство о госрегистрации | от 15000 | от 21 дня |
Цены указаны с учетом НДС 20%
Примечание:
В общем случае размер платы за оказание услуг по сертификации продукции, формируется в соответствии со следующей формулой:
C = C1 + C2 + C3
где:
C — общая величина оплаты работ по сертификации;
C1 — стоимость услуг ОС «ПРОФСЕРТ»;
C2 — стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории. Стоимость испытаний для сертификации продукции калькулируется аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно установленных нормативов материальных и трудовых затрат в действующих ценах и доводится до сведения заинтересованных сторон;
C3 — расходы по отбору, идентификации, упаковке и транспортировке образцов к месту испытаний при сертификации.
Полный состав работ, выполняемых при сертификации и подлежащих оплате, включает:
работы, выполняемые ОС «ПРОФСЕРТ»:
работы, выполняемые испытательными лабораториями (центрами) по договору с ОС, включают:
При принятии декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра), работы, подлежащие оплате, соответственно, включают:
При определении размера платы за оказание услуг по сертификации продукции (С1), выполняемых ОС «ПРОФСЕРТ», используется следующая формула:
C1 = (t*T+К)*(1 + Р / 100)
где:
T — расходы на оплату труда сотрудника ОС (дневная ставка эксперта), (рублей в день);
t — трудоемкость выполненных работ (чел.-дней), определяемая в соответствии с таблицей 1;
К - командировочные расходы (руб.).
P — уровень рентабельности (процентов), не более 35%.
Таблица 1 - Трудоемкость услуг, оказываемых ОС «ПРОФСЕРТ»
Наименование работы | Трудоемкость (чел.-дней) |
---|---|
Рассмотрение заявки сертификацию продукции с комплектом документов и принятие по ней решения | 0,5 |
Отбор и идентификация образцов для проведения сертификационных испытаний | 3,0 |
Анализ протоколов испытаний | В соответствии с таблицей 2 |
Анализ протоколов испытаний | В соответствии с таблицами 3, 4, 5 |
Подготовка, оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия, приложений к сертификату соответствия (в случае необходимости) | 1,0 |
Передача сведений о выданных сертификатах соответствия в Национальную часть единого реестра выданных сертификатов соответствия, оформленных по единой форме | 0,2 |
Инспекционный контроль за продукцией (одна проверка) | 30%-70% трудоемкости работ, выполняемых при сертификации продукции (в зависимости от объема проверок, установленного программой инспекционного контроля) |
Рассмотрение документации, приложенной к заявлению регистрацию декларации о соответствии продукции | 4,5 |
Принятие решения о регистрации декларации, с внесением в Национальную часть Единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме либо отказ в регистрации декларации о соответствии | 1,0 |
Таблица 2 - Трудоемкость анализа протоколов испытаний, проводимого ОС «ПРОФСЕРТ» при сертификации продукции
Число требований к продукции, установленных техническим регламентом, документами в области стандартизации и иными документами, устанавливающих требования к объектам подтверждения соответствия, и (или) требования к объектам подтверждения соответствия | Трудоемкость (чел.-дней) |
---|---|
от 6 до 10 | 0,5 |
от 11 до 20 | 1,0 |
от 21 до 50 | 1,1 |
от 50 до 80 | 1,2 |
от 81 до 120 | 1,5 |
от 121 до 150 | 1,8 |
от 151 до 200 | 2,2 |
от 201 до 250 | 2,5 |
от 251 до 300 | 2,7 |
от 301 до 350 | 2,8 |
свыше 350 | 3,0 |
Таблица 3 - Трудоемкость работ, проводимых при анализе состояния производства
Группа сложности производства | Трудоемкость (чел.-дней) | ||
---|---|---|---|
Группа сложности продукции | |||
I | II | III | |
1 | 6 | 6 | 6 |
2 | 7 | 7 | 7 |
3 | 8 | 8 | 8 |
4 | 10 | 10 | 10 |
5 | 15 | 15 | 18 |
6 | 15 | 20 | 25 |
7 | 20 | 25 | 30 |
8 | 25 | 30 | 35 |
Таблица 4 - Группы сложности производства
Группа сложности производства | Среднее число технологических операций при производстве продукции |
---|---|
1 | 1 – 3 |
2 | 4 – 10 |
3 | 11 – 20 |
4 | 21 – 50 |
5 | 51 – 200 |
6 | 201 – 2000 |
7 | 2001 – 5000 |
8 | более 5000 |
Таблица 5 - Группы сложности продукции
Группа сложности продукции | Виды продукции |
---|---|
1 | Продукты нефтехимии, текстильного и кожевенного производства. Элементы конструкций и детали машин. |
2 | Изделия общемашиностроительного применения. Инструмент. Электро-и радиоэлементы.. Одежда. Обувь и т.п. |
3 | Машины и оборудование. Приборы и средства автоматики. Радиоэлектроника. Вычислительная техника |